Inhalt* | 280 Liter |
Artikel Nr. | LKGex |
Temperaturbereich | -26° bis 8° C |
Marke / Hersteller | MediLine (Liebherr) |
Gerätetyp | Laborgerät |
Innenmaße (HxBxT) | 669 x 455 x 435 mm |
Fach 2 (HxBxT) | 663 x 454 x 450 mm |
Außenmaße (HxBxT) | 1640 x 600 x 615 mm |
Gewicht | 88 KG |
Farbe (innen) | weiß |
Farbe (außen) | weiß |
Ex-gesch. o. funkenfrei? | Ja |
Abschließbar? | Ja |
Temperaturanzeige? | Ja |
Potentialfreier Kontakt vorhanden? | Ja |
-------------------- | -------------------- |
Technische Daten für Teilgerät | LKUexv1610 |
Inhalt | 141 Liter |
Temperaturbereich | 3° bis 8° C |
Innenmaße (HxBxT) | 669 x 455 x 435 mm |
Außenmaße (HxBxT) | 820 x 600 x 615 mm |
Gewicht | 40 KG |
Automatische Abtauung? | Ja |
Umluft? | Ja |
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,7 |
Gehäusematerial | Stahl |
Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
Ablageflächen Kühlteil | 4,davon 3 verstellbare Glasplatten |
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg] | 40 |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Isolierung [mm] | 40-40 |
Klimaklasse | SN-ST |
Kältemittel | R 600a |
Anschlusswert [W] | 1,0 A |
Frequenz [Hz] | 50 |
Spannung [V] | 220-240 |
-------------------- | -------------------- |
Technische Daten für Teilgerät | LGUex1500 |
Inhalt | 139 Liter |
Temperaturbereich | -9° bis -26° C |
Innenmaße (HxBxT) | 663 x 454 x 450 mm |
Außenmaße (HxBxT) | 820 x 600 x 615 mm |
Gewicht | 46 KG |
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,8 |
Kühlsystem Gefrierteil | statisch |
Abtauverfahren Gefrierteil | manuell |
Gehäusematerial | Stahl |
Ablageflächen Gefrierteil | 4 (feste Verdampferplatten) |
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg] | 24 |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Isolierung [mm] | 55-55 |
Klimaklasse | SN-ST |
Kältemittel | R 600a |
Anschlusswert [W] | 1,0 A |
Frequenz [Hz] | 50 |
Spannung [V] | 220-240 |
*Bei der Inhaltsangabe und den Maßen handelt es sich um Herstellerangaben. Einige Hersteller verwenden Brutto- andere Nettoliterzahlen
Speziell zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen gedacht, ist diese Kombination aus dem ex-geschützten Laborkühlschrank LKUexv 1610 und dem ex-geschützten Labortiefkühler LGUex 1500, die mittels eines speziellen Verbindungsrahmens zu einem Kombischrank verbunden werden.
Diese Geräte sind auf die Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) entsprechend der harmonisierenden Normen EN 1127-1 und IEC 60079-0 bzw. IEC 60079-15 durch die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electrosuisse – SEV (Schweizer Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) geprüft und bieten alle sonstigen Vorteile der Komfort-Elektronik.
Unser online-Katalog Laborkuehlschrank.info bietet eine riesige Auswahl an Geräten zum Thema professionelle Kühlung im Bereich Medizin, Technik und Labor.
Sie finden Kühlschränke, Tief- und Ultratiefkühler, Eismaschinen, Thermostatschränke, Stickstofftruhen - u.v.m.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können teilweise von den tatsächlichen Geräten abweichen.