
Labor-Kühl-/Tiefkühlkombinationen LLG1615
| Inhalt | 280 Liter |
| Artikel Nr. | LLG1615 |
| Temperaturbereich | -26° bis 8° C |
| Marke / Hersteller | MediLine (Liebherr) |
| Gerätetyp | Laborgerät |
| Innenmaße (HxBxT) | 669 x 455 x 435 mm |
| Fach 2 (HxBxT) | 663 x 454 x 450 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 1640 x 600 x 615 mm |
| Gewicht | 88 KG |
| Farbe (innen) | weiß |
| Farbe (außen) | weiß |
| Abschließbar? | Ja |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Potentialfreier Kontakt vorhanden? | Ja |
| -------------------- | -------------------- |
| Technische Daten für Teilgerät | LKUv1610 |
| Inhalt | 141 Liter |
| Temperaturbereich | 3° bis 8° C |
| Innenmaße (HxBxT) | 669 x 455 x 435 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 820 x 600 x 615 mm |
| Gewicht | 40 KG |
| Automatische Abtauung? | Ja |
| Umluft? | Ja |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,7 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Ablageflächen Kühlteil | 4,davon 3 verstellbare Roste |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg] | 60 |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung [mm] | 40-40 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert [W] | 1,0 A |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Spannung [V] | 220-240 |
| -------------------- | -------------------- |
| Technische Daten für Teilgerät | LGUex1500 |
| Inhalt | 139 Liter |
| Temperaturbereich | -9° bis -26° C |
| Innenmaße (HxBxT) | 663 x 454 x 450 mm |
| Außenmaße (HxBxT) | 820 x 600 x 615 mm |
| Gewicht | 46 KG |
| Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,8 |
| Kühlsystem Gefrierteil | statisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | manuell |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Ablageflächen Gefrierteil | 4 (feste Verdampferplatten) |
| Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg] | 24 |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung [mm] | 55-55 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Kältemittel | R 600a |
| Anschlusswert [W] | 1,0 A |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Spannung [V] | 220-240 |
Großer Speicher: 8.000 Messwerte, Messintervall 1 Sek bis 1 Std. einstellbar, Hi-Lo-Alarm
Mehr zum MicroLite 8000 USB Logger -25°C bis. +80°C bei Zubehör
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.
Mehr zum Stromausfallmelder SAM 1000 bei Zubehör
Durch die Verbindung zweier Laborkühlgeräte mittels eines Verbindungsrahmens ergibt sich eine hochwertige Labor-Kombinationen.
Hinweis:
Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.
Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer Verbindungsrahmen mitgeliefert.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können teilweise von den tatsächlichen Geräten abweichen.
Laborkühlschrank.info ist eine Seite der M.u.T. Labor GmbH - Ihrem Labor-Fachhändler aus Berlin.