
Microlite Datenlogger
Der ideale Datenlogger für verschiedenste Branchen.
Das robuste und wasserdichte Instrument ist besonders für die rauen Bedingungen im Transport- und Lagergewerbe geeignet.
| Artikel Nr. | 5005-0040 |
| Temperaturbereich | -25° bis 80° C |
| Außenmaße (HxBxT) | 26 x 39 x 110 mm |
| Gewicht | 0.045 KG |
| Temperaturanzeige? | Ja |
| Messbereich | -25°C ... +80°C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±0,3° |
| Speicherkapazität | 8.000 Messwerte |
| Schnittstelle | USB-Interface 2.0 |
| Steckverbindung | Integr. USB-Stecker |
| Anzeige | 7 Segment LCD |
| Batteriestandzeit | ca. 2 Jahre (Intervall 1 Minute) |
| Spannungsversorgung | 1x CR2032 |
| Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
von -20°C bis +200 °C, pro Prüfpunkt
Für eine ideale Messwertüberwachung sorgen die verschiedenen Datenlogger.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können teilweise von den tatsächlichen Geräten abweichen.
Laborkühlschrank.info ist eine Seite der M.u.T. Labor GmbH - Ihrem Labor-Fachhändler aus Berlin.