Kombischrank aus 2 unabhängigen Geräten
Inhalt* | 320 Liter | |
Artikel Nr. | UG8250 | |
Temperaturbereich | -26° bis 15° C | |
Innenmaße (HxBxT) | 702 x 513 x 441 mm | |
Fach 2 (HxBxT) | 676 x 474 x 443 mm | |
Außenmaße (HxBxT) | 1700 x 600 x 615 mm | |
Gewicht | 85 KG | |
Farbe (innen) | weiß | |
Farbe (außen) | weiß | |
Glastür? | Ja | |
Abschließbar? | Ja | |
Temperaturanzeige? | Ja | |
Automatische Abtauung? | Ja | |
Umluft? | Ja | |
UKU 1802 | ||
Bruttoinhalt, gesamt [l] | 180 | |
Abmessungen [cm] | H/B/T | 85,0/60/60 |
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm] | 44,1 / 51,3 / 70,2 | |
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 1,2 | |
Kühlsystem Kühlteil | dynamisch | |
Abtauverfahren Kühlteil | automatisch | |
Temperaturbereich Kühlteil [°C] | 0°C bis +15°C | |
Tür-/Deckelmaterial | Isolierglastür | |
Art der Steuerung | Mechanische Steuerung | |
Temperaturanzeige Kühlteil | innen analog | |
Ablageflächen Kühlteil (verstellbar) | 4 (3) | |
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil [kg] | 50 | |
Türanschlag | rechts wechselbar | |
Klimaklasse | SN | |
Kältemittel | R 600a | |
Anschlusswert [W] | 1,2 A / 160 | |
Frequenz [Hz] / Spannung [V] | 50 / 220-240 | |
------------------ | ||
GGU 1500 | ||
Bruttoinhalt, gesamt [l] | 143 | |
Abmessungen [cm] | H/B/T | 83/60/61,5 |
Nutzbare Tiefe / Breite / Höhe des Innenraums [cm] | 44,3 / 47,4 / 67,6 | |
Energieverbrauch in 24 Stunden [kWh] | 0,8 | |
Kühlsystem Gefrierteil | statisch | |
Abtauverfahren Gefrierteil | manuell | |
Temperaturbereich Gefrierteil [°C] | -9°C bis -26°C | |
Art der Steuerung | Elektronische Steuerung | |
Temperaturanzeige Gefrierteil | außen digital | |
Störung | Warnsignal optisch und akustisch | |
Schubfächer / Körbe | 3 / 1 | |
Material Ablageflächen, Gefrierteil | Verdampferplatten | |
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg] | 24 | |
Türanschlag | rechts wechselbar | |
Klimaklasse | SN-T | |
Kältemittel | R 600a | |
Anschlusswert [W] | 0,6 A / 100 | |
Frequenz [Hz] / Spannung [V] | 50 / 220-240 |
*Bei der Inhaltsangabe und den Maßen handelt es sich um Herstellerangaben. Einige Hersteller verwenden Brutto- andere Nettoliterzahlen
Digitale Anzeige mit großem Display; inkl. Befestigungsklip, Magnet + Tischständer; optischer und akkustischer Alarm
Mehr zum Laborthermometer LT-102, -50 °C bis +70 °C mit Min/Max- und Alarmfunktion bei Zubehör
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)
Mehr zum LOG 32 T PDF-Datenlogger für Temperatur bei Zubehör
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.
Mehr zum Stromausfallmelder SAM 1000 bei Zubehör
Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren.
Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.
Hinweis:
Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.
Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer Verbindungsrahmen mitgeliefert.
Fehler und Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können teilweise von den tatsächlichen Geräten abweichen.
Laborkühlschrank.info ist eine Seite der M.u.T. Labor GmbH - Ihrem Labor-Fachhändler aus Berlin.